Os equipamentos Menart foram desenvolvidos com uma tecnologia avançada para assegurar a mistura homogênea de resíduos orgânicos, biomassa e substâncias incorporadas, favorecendo a entrada de oxigênio no processo de compostagem.
Para atender diversas aplicações, a fabricante ainda oferece dois modelos do seu compostador para revolvimento de leiras de compostagem: o SP e o SPM. Enquanto os equipamentos SP operam com sistema hidráulico independente para empurrar o trator, gerando economia de combustível e possibilitando o seu transporte em longas distâncias; as máquinas da linha SPM contam com cabine de comando e modelos que operam com sistemas de tração por esteiras ou pneus, sendo de fácil condução e apropriadas para todos os tipos de terrenos.
Modelo | SP-30 | SP-40 | SP-45 | SP-50 | SP-60 |
---|---|---|---|---|---|
Potência do motor (hp) | 90 | 110 | 150 | 180 | 250 |
Largura máxima da leira (m) | 3,4 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 6,4 |
Altura do túnel de revolvimento (m) | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,2 |
Altura máxima da leira – Túnel elevado (m) | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 |
Capacidade nominal (m³/h) | 1100 | 1800 | 2100 | 2500 | 4000 |
Modelo | SPM-36 | SPM-47 | SPM-58 | SPM-63 | SPM-73 |
---|---|---|---|---|---|
Potência do motor (hp) | 145 | 228 | 275 | 350 | 630 |
Largura máxima da leira (m) | 3,9 | 4,9 | 5,9 | 6,3 | 7,3 |
Altura do túnel de revolvimento (m) | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
Altura máxima da leira – Túnel elevado (m) | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,3 |
Capacidade nominal (m³/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5300 | 7000 |
Por favor preencha o formulário abaixo e um de nossos representantes entrará em contato com você em breve.